Плюсы и минусы холодильных установок на экологичных хладагентах
Безусловное преимущество альтернативных хладагентов — безопасность для озонового слоя и минимальное воздействие на климат. Но у каждого такого хладагента есть свой набор характеристик, делающий его более или менее приемлемым для каждой конкретной области применения. В данной таблице сведены наиболее значимые свойства альтернативных хладагентов. Значок «+» соответствует ответу «Да», «-» — «Нет». То есть, «+» в колонке «токсичность» означает, что хладагент относится к неядовитым.
Хладагент | доступность* | токсичность | пожароопасность | возможность ретрофита | Особенности конструкции установок |
---|---|---|---|---|---|
Пропан (R290) | + | — | + | + | Ограничение объема заправляемого хладагента, обеспечение мер пожарной безопасности |
Изобутан (R600a) | + | — | + | —** | Ограничение объема заправляемого хладагента, обеспечение мер пожарной безопасности |
Аммиак (R717) | + | + | + | —** | Компоненты систем не должны содержать медь, цинк, кадмий, ртуть, резину. Необходимость обеспечения мер безопасности, связанных с пожароопасностью и токсичностью хладагента |
Диоксид углерода (R744) | + | — | — | — | Компоненты систем должны быть рассчитаны на высокие значения рабочего давления |
ГФО | — | — | + | + | Обеспечение мер пожарной безопасности |
Вода | + | — | — | — | Область применения ограничена теплофизическими свойствами хладагента (как правило, водяные установки используются для создания и поддержания температур выше 0 °С). Компоненты установок должны быть устойчивы к коррозии. |
Воздух | + | — | — | — | Принципиально иная (по сравнению с парокомпрессионными холодильными машинами) конструкция. Ограниченная область применения: системы кондиционирования самолетов, сверхнизкотемпературные холодильные установки. |
**—теоретически ретрофит возможен, но требует существенной модернизации системы и/или сопровождается падением производительности, так что на практике хладагент используется в специально для него разработанном оборудовании.